Descripción
Procesador | |
Modelo del procesador | i7-6700 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® Q170 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Proceso por procesador | 14 nm |
Procesador | Intel® Core™ i7 de la sexta generación |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Número de núcleos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Frecuencia Turbo (max) | 3.6 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipos de bus | DMI3 |
Velocidad de reloj | 3.2 GHz |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Processor series | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Memory voltage supported by processor | 1.35 V |
Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 240 GB SSD + 500 GB HDD |
Interfaz del disco duro | SATA |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
No ECC | |
Memoria RAM | 16 GB |
Soporte de canales de memoria | Dual-channel |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Maximum internal memory supported by processor | 64 GB |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 GB/s |
ECC supported by processor | |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de línea |
Si
|
Salida de línea |
Si
|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada |
Si
|
Puerto DVI |
No
|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8 kg |
Altura | 350 mm |
Ancho | 154 mm |
Profundidad | 274 mm |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 240 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Tcase | 71 °C |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet |
Si
|
Wi-Fi |
No
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Gráficos | |
Tarjeta de Vídeo | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 530 |
Adaptador gráfico en tablero | |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1050 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1.74 GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |