Servidor de Segunda Mano Dell PowerEdge R620 2x E5-2620 + 32Gb RAM DDR3 + H310 + 4x1Gb Serv + 2 POWER SUPPLY
349,00€ El precio original era: 349,00€.299,00€El precio actual es: 299,00€.
El servidor para rack de 2 sockets, 1U y gran densidad Dell™ PowerEdge™ R620 posee un gran
espacio para la memoria y extraordinarias opciones de E/S que lo convierten en la plataforma
ideal para entornos con limitaciones de espacio.
Sin existencias
| CARACTERISTICAS | Especificaciones técnicas del PowerEdge R620 |
| Formato | Rack de 1U |
| Procesadores | Gama de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 |
| Sockets de procesador | 2 |
| Interconexión interna | 2 enlaces Intel QuickPath Interconnect (QPI): 6,4 GT/s; 7,2 GT/s; 8,0 GT/s |
| Caché | 2,5 MB por núcleo; opciones de núcleos: 2, 4, 6 u 8 |
| Conjunto de chips | Intel C600 |
| Memoria | 32 GB |
| Ranuras de E/S | 3 ranuras PCIe: Dos ranuras x16 con ancho de banda x16, altura y longitud medias Una ranura x16 con ancho de banda x8, altura y longitud medias (configuración de 10 compartimentos para unidades solo disponible con la opción de 3 ranuras PCIe) o 2 ranuras PCIe: Una ranura x16 con ancho de banda x16, altura completa y longitud de 3/4 Una ranura x16 con ancho de banda x16 (o x8 con un procesador solamente), altura y longitud medias |
| Controlador RAID | PERC H310 |
| Compartimentos de unidades |
Hasta 10 unidades SAS, SATA o SSD conectables en caliente de 2,5″ o 4 unidades SAS, SATA o SSD conectables en caliente de 2,5″ + 2 SSD PCIe |
| Almacenamiento interno máximo1 |
Hasta 10 TB |
| Discos duros | SSD PCIe, SSD SAS, SSD SATA, SAS (15 000 rpm y 10 000 rpm), SAS nearline (7200 rpm) y SATA (7200 rpm) de 2,5″ |
| NIC integrada | NIC 1GbE BASE-T Broadcom® de cuatro puertos (sin descarga TOE o iSCSI) NIC 1GbE BASE-T Intel de cuatro puertos (sin descarga TOE o iSCSI) NIC 10GbE BASE-T Intel de puerto doble + dos puertos 1GbE (capacidad FCoE disponible en los puertos 10GbE) SFP+ 10GbE Broadcom de puerto doble con dos puertos 1GbE (descarga TOE e iSCSI disponible en los puertos 10GbE) |
| Fuente de alimentación | Fuentes de alimentación de 495 W o 750 W con nivel Platinum de eficiencia o fuentes de alimentación de 1100 W con nivel Platinum+ de eficiencia |
| Gestión remota | iDRAC7 con LifeCycle Controller iDRAC7 Express (predeterminado), iDRAC7 Enterprise (opción de actualización), medios vFlash de 8 GB (opción de actualización), medios vFlash de 16 GB (opción de actualización) |
| Gestión de sistemas | Conformidad con IPMI 2.0 Dell OpenManage™ Essentials y Dell Management Console (DMC) Dell OpenManage Power Center Dell OpenManage Connections: • Suite de integración OpenManage para Microsoft® System Center • Plugin de Dell para VMware® vCenter™ • HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® y CA Network and Systems Management |
| Compatibilidad con rack | • Las guías móviles ReadyRails™ II permiten montar los sistemas sin necesidad de herramientas en racks de cuatro postes con orificios cuadrados o redondos sin rosca, o bien con herramientas en racks de cuatro postes con orificios de rosca; compatibles con el brazo para tendido de cables opcional sin herramientas. • Las guías estáticas ReadyRails permiten montar los sistemas sin necesidad de herramientas en racks de cuatro postes con orificios cuadrados o redondos sin rosca, o bien con herramientas, en racks de cuatro postes con orificios de rosca y racks de dos postes (Telco) |
| Sistemas operativos | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1, x64 (incluye Hyper-V™ v2) Microsoft Windows® HPC Server 2008 Microsoft Windows Small Business Server 2011 SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Hipervisores integrados opcionales: Citrix® Xenserver™ VMware vSphere™ |
Productos relacionados
Cabina SAS de Segunda Mano NETAPP DS2246 6 GBPS – 24*900 GB SAS – 2x MODULOS SAS 111-00190
iPad 8ª Gen. de Segunda Mano con Wifi + Cellular 128Gb
Servidor de Segunda Mano HP ProLiant DL380 G9 – 2x E5-2640 v3 – 2.6 GHz – 64Gb RAM – 2 POWER
Servidor para Inteligencia Artificial IA de Segunda Mano HP ProLiant DL380 G9 Founder Edition RTX 4060TI
¿Buscas una solución lista para trabajar con modelos de Inteligencia Artificial?
⚙️ Sistema 100% funcional, probado y listo para tus proyectos de Machine Learning, desarrollo con LLMs o como entorno de pruebas de modelos generativos.
💡 Ideal para desarrolladores, startups, laboratorios de IA o entusiastas que quieran una solución local y potente sin depender de la nube.
📦 Listo para entregar. ¡Conecta, enciende y empieza a crear!
