Descripción
DELL Precision T7910 Intel® Xeon® E5-2620V3 32GB DDR4
SSD 512GB + 1,2TB HDD
GPU: NVIDIA Quadro P2000 5GB DDR5
Procesador
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | E5-2620V3 |
Familia de procesador | Intel® Xeon® E5 v3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
Caché del procesador | 20 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8GT/s |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Tipos de bus | QPI |
Litografía del procesador | 14 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1536 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador | 68,3 GB/s |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 512 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Red
Ethernet | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | No |
Puertos
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4 |
Puerto DVI | No |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto serial | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 4 |